
9月22日配资盘排行开户速度对比,A股共发布 24 笔股东增减持公告,其中增持8笔、减持16笔,共涉及13只个股。
净增持占总股本比例居前的个股为:ST海王(净增持207.81万股,占总股本+0.08%)。
元股证券:ygzq.hk净减持压力较大的个股为:康隆达(净减持480.50万股,占总股本3.00%)、美年健康(净减持1.17亿股,占总股本3.00%)、咸亨国际(净减持1070.65万股,占总股本2.62%)。

9月22日 个股增减持股数汇总(红=增持 绿=减持,标注净变动占总股本比例)
📈 增持明细(8笔)
| ST海王 000078 | 张锋 | 67.07万股 | 0.03% | 2026-06-24 ~ 2026-09-21 |
| ST海王 000078 | 张翼飞 | 43.00万股 | 0.02% | 2026-06-24 ~ 2026-09-21 |
| ST海王 000078 | 史晓明 | 18.00万股 | 0.01% | 2026-06-24 ~ 2026-09-21 |
| ST海王 000078 | 张晓鹏 | 17.07万股 | 0.01% | 2026-06-24 ~ 2026-09-21 |
| ST海王 000078 | 金锐 | 16.04万股 | 0.01% | 2026-06-24 ~ 2026-09-21 |
| ST海王 000078 | 李爽 | 16.03万股 | 0.01% | 2026-06-24 ~ 2026-09-21 |
| ST海王 000078 | 金戈 | 15.60万股 | 0.01% | 2026-06-24 ~ 2026-09-21 |
| ST海王 000078 | 车汉澍 | 15.00万股 | 0.01% | 2026-06-24 ~ 2026-09-21 |
📉 减持明细(16笔)
| 康隆达 603665 | 海南裕昊创业投资合伙企业(有限合伙) | 480.50万股 | 3.00% | 2026-07-02 ~ 2026-09-22 |
| 美年健康 002044 | 杭州灏月企业管理有限公司 | 1.17亿股 | 3.00% | 2026-07-21 ~ 2026-09-21 |
| 咸亨国际 605056 | GOLDMAN SACHS ASIA STRATEGIC PTE.LTD. | 1070.65万股 | 2.62% | 2026-06-25 ~ 2026-09-21 |
| 宏和科技 603256 | UNICORN ACE LIMITED | 1356.88万股 | 1.50% | 2026-07-02 ~ 2026-09-15 |
| 武汉中科通达 688038 | 武汉光谷成长创业投资基金有限公司 | 116.38万股 | 1.00% | 2026-08-27 ~ 2026-09-21 |
| 宏和科技 603256 | SHARP TONE INTERNATIONAL LIMITED | 904.58万股 | 1.00% | 2026-07-02 ~ 2026-09-22 |
| 正邦科技 002157 | 南昌新振邦企业管理中心(有限合伙) | 8749.19万股 | 0.95% | 2026-09-04 ~ 2026-09-08 |
| 华媒控股 000607 | 杭州日报报业集团有限公司 | 530.54万股 | 0.52% | 2026-09-22 |
| 中信科移动 688387 | 国开制造业转型升级基金(有限合伙)、国开科技创业投资有限责任公司 | 1271.64万股 | 0.37% | 2026-06-23 ~ 2026-09-22 |
| 首华燃气 300483 | 吴君亮 | 81.47万股 | 0.21% | 2026-09-18 ~ 2026-09-21 |
| 科威尔股份 688551 | 任毅 | 20.00万股 | 0.18% | 2026-09-18 ~ 2026-09-21 |
| 首华燃气 300483 | 吴汝德 | 2.41万股 | 0.01% | 2026-09-21 |
| 洪城环境 600461 | 李秋平 | 6.65万股 | 0.01% | 2026-09-21 ~ 2026-09-22 |
| 洪城环境 600461 | 曹名帅 | 6.65万股 | 0.01% | 2026-07-13 ~ 2026-09-22 |
| 洪城环境 600461 | 程刚 | 5.62万股 | 0.00% | 2026-07-15 ~ 2026-09-22 |
| 上海硅产业集团 688126 | 方娜 | 9.80万股 | 0.00% | 2026-06-24 ~ 2026-09-18 |
数据来源于巨灵配资盘排行开户速度对比,其中,占总股本比例基于最新股本数据估算。变动时间区间为本次公告所述的变动期间,非信息披露日期。本稿件仅供参考,不构成投资建议。
元股证券-官网注册提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。