
9月15日,鹏华年年红一年持有期债券A公告称,增聘杜培俊为基金经理,与刘涛共同管理该基金。变更日期为2026年9月15日。
杜培俊简历显示,杜培俊先生,国籍中国,经济学硕士,具备基金从业资格。 曾任民生银行石材产业金融事业部、市场业务部客户经理,兴业基金管理有限公司投资管理部研究员。2018年3月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部信用研究员,固定收益研究部高级信用研究员、基金经理助理,现任鹏华基金管理有限公司债券投资一部总经理助理/基金经理。 2021年3月起先后出任多只债券基金经理:现管理鹏华丰茂债券、鹏华丰达债券、鹏华尊信3个月定开发起式债券、鹏华尊达一年定开发起式债券、鹏华丰顺债券、鹏华丰康债券、鹏华绿色债券、鹏华双季乐180天持有期债券、鹏华金利债券、鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券基金;曾管理鹏华丰腾债券基金,过往管理的鹏华丰惠债券、鹏华永盛定期开放债券、鹏华丰诚债券、鹏华永宁3个月定开债券基金均有明确的任职起止时段。
刘涛简历显示,刘涛先生,金融学硕士,中国籍,具备基金从业资格。 2013年4月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券投资研究工作,历任固定收益部债券研究员、公募债券投资部副总经理/基金经理、债券投资一部副总经理/基金经理,现任鹏华基金管理有限公司债券投资二部总经理/基金经理。 2016年5月至2018年8月任鹏华国企债债券基金经理,2016年5月至2026年6月任鹏华丰融定期开放债券基金经理,2016年11月起任鹏华丰禄债券基金经理,后续先后任职鹏华丰安债券、鹏华丰腾债券、鹏华丰达债券、鹏华丰恒债券、鹏华丰瑞债券、鹏华普天债券、鹏华弘盛混合、鹏华尊悦发起式定开债券、鹏华3个月中短债、鹏华永诚一年定期开放债券、鹏华永融一年定期开放债券、鹏华永润一年定期开放债券、鹏华稳利短债、鹏华尊泰一年定开发起式债券、鹏华普利债券、鹏华年年红一年持有期债券、鹏华丰宁债券、丰鑫债券、鹏华双季享180天持有期债券、鹏华丰颐债券、鹏华丰登债券、鹏华丰源债券、鹏华弘信混合、鹏华弘尚混合、鹏华丰尚定期开放债券、鹏华丰华债券、鹏华永达中短债6个月定开债券、鹏华双季红180天持有期债券的基金经理。
新浪基金数据显示,鹏华年年红一年持有期债券A成立于2020年8月24日,成立规模为9.08亿元,截止2026年6月30日规模21.79亿元。管理费率0.35%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中债综合全价(总值)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%。投资目标为:在严格控制风险的基础上,通过利差分析和对利率曲线变动趋势的判断,提高资金流动性和收益率水平,力争获得超越基金业绩比较基准的收益。最新单位净值为1.19元,累计净值为1.19元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,鹏华年年红一年持有期债券A今年以来收益1.68%,近一年收益2.05%,成立以来收益19.00%。
从基金经理任期回报看,刘涛自2020年8月24日至今,管理的鹏华年年红一年持有期债券A产品,任期回报为18.98%,同类平均为19.83%,行业排名1732/3162。从盈亏金额看,任职期(2020H2 - 2026H1)盈利金额4.17亿元,管理费5835.00万元。
刘涛自2017年2月4日至2019年2月27日,管理的鹏华丰恒债券A产品,任期回报为8.16%,同类平均为8.17%,行业排名836/1421。从盈亏金额看,任职期(2017H2 - 2018H2)盈利金额1051.66万元,管理费77.19万元。
刘涛自2016年11月17日至今,管理的鹏华丰禄债券产品,任期回报为60.81%,同类平均为39.13%,行业排名82/995。从盈亏金额看,任职期(2017H1 - 2026H1)盈利金额14.17亿元,管理费1.07亿元。
| 鹏华丰恒债券A | 债券型基金 | 20170204 - 20190227 | 8.16% | 8.17% | 836/1421 | 1051.66万(2017H2 - 2018H2) | 77.19万(2017H2 - 2018H2) |
| 鹏华丰禄债券 | 债券型基金 | 20161117 - 至今 | 60.81% | 39.13% | 82/995 | 14.17亿(2017H1 - 2026H1) | 1.07亿(2017H1 - 2026H1) |
| 鹏华尊泰一年定开发起式债券 | 债券型基金 | 20191225 - 20260827 | 25.34% | 24.53% | 834/2628 | 4.80亿(2019H2 - 2026H1) | 4532.04万(2019H2 - 2026H1) |
| 鹏华丰登债券 | 债券型基金 | 20220723 - 20231118 | 2.61% | 2.15% | 2844/4457 | 4148.20万(2023H1) | 411.81万(2023H1) |
| 鹏华丰颐债券 | 债券型基金 | 20220723 - 20231220 | 3.69% | 2.10% | 1380/4457 | 8421.27万(2023H1) | 412.49万(2023H1) |
| 鹏华双季享180天持有期债券A | 债券型基金 | 20220325 - 20250530 | 10.38% | 9.92% | 1981/4167 | 4.43亿(2022H2 - 2024H2) | 3045.80万(2022H2 - 2024H2) |
| 鹏华年年红一年持有期债券A | 债券型基金 | 20200824 - 至今 | 18.98% | 19.83% | 1732/3162 | 4.17亿(2020H2 - 2026H1) | 5835.00万(2020H2 - 2026H1) |
| 鹏华丰源债券 | 债券型基金 | 20220812 - 20240309 | 3.92% | 3.13% | 2763/4491 | 6273.82万(2023) | 596.95万(2023) |
| 鹏华稳利短债债券A | 债券型基金 | 20191030 - 20210225 | 4.72% | 6.10% | 1026/2694 | 5585.17万(2019H2 - 2020H2) | 524.54万(2019H2 - 2020H2) |
| 鹏华尊悦发起式定开债券 | 债券型基金 | 20180713 - 至今 | 36.25% | 36.08% | 584/1635 | 9.90亿(2019H1 - 2026H1) | 9127.72万(2019H1 - 2026H1) |
| 鹏华中短债3个月定开债券A | 债券型基金 | 20181027 - 20191120 | 4.42% | 6.17% | 1324/2112 | 7806.69万(2019H1) | 742.86万(2019H1) |
| 鹏华丰达债券A | 债券型基金 | 20170204 - 20180628 | 1.75% | 3.05% | 1176/1525 | -1372.32万(2017H2) | 218.73万(2017H2) |
| 鹏华丰华债券 | 债券型基金 | 20230707 - 至今 | 10.34% | 9.77% | 1670/5076 | 8208.61万(2024H1 - 2026H1) | 838.83万(2024H1 - 2026H1) |
| 鹏华丰鑫债券A | 债券型基金 | 20220122 - 至今 | 15.60% | 12.71% | 903/4031 | 1.26亿(2022H2 - 2026H1) | 1551.50万(2022H2 - 2026H1) |
| 鹏华双季红180天持有期债券A | 债券型基金 | 20240309 - 至今 | 8.43% | 7.96% | 1380/5726 | 5144.05万(2024H2 - 2026H1) | 592.71万(2024H2 - 2026H1) |
| 鹏华丰瑞债券A | 债券型基金 | 20170512 - 20200220 | 16.96% | 15.25% | 447/1508 | 1.91亿(2017H2 - 2019H2) | 1045.20万(2017H2 - 2019H2) |
| 鹏华丰瑞债券A | 债券型基金 | 20201030 - 至今 | 17.08% | 19.68% | 2212/3248 | 1.95亿(2021H1 - 2026H1) | 2245.89万(2021H1 - 2026H1) |
| 鹏华永诚一年定开债券A | 债券型基金 | 20181228 - 20250606 | 29.87% | 27.25% | 508/1943 | 1.73亿(2019H1 - 2024H2) | 1383.42万(2019H1 - 2024H2) |
| 鹏华永诚一年定开债券A | 债券型基金 | 20180328 - 20181218 | 7.75% | 3.14% | 39/1904 | -- | -- |
| 鹏华永润一年定期开放债券 | 债券型基金 | 20190321 - 20250811 | 24.19% | 25.42% | 968/2078 | 3.85亿(2019H1 - 2025H1) | 5131.21万(2019H1 - 2025H1) |
| 鹏华丰融定期开放债券 | 债券型基金 | 20160527 - 20260604 | 76.26% | 43.63% | 51/767 | 2.59亿(2016H2 - 2025H2) | 3826.37万(2016H2 - 2025H2) |
| 鹏华弘信混合A | 混合型基金 | 20221217 - 至今 | 14.04% | 24.99% | 3389/6465 | 1975.41万(2023H1 - 2026H1) | 370.99万(2023H1 - 2026H1) |
| 鹏华永融一年定期开放债券 | 债券型基金 | 20190312 - 20200618 | 6.12% | 5.70% | 705/2338 | 5069.94万(2019H1 - 2019H2) | 663.40万(2019H1 - 2019H2) |
| 鹏华永融一年定期开放债券 | 债券型基金 | 20210828 - 20250806 | 14.45% | 11.68% | 998/3736 | 9173.40万(2022H1 - 2025H1) | 805.34万(2022H1 - 2025H1) |
| 鹏华丰宁债券A | 债券型基金 | 20210828 - 20220930 | 2.85% | 2.30% | 2598/3846 | 3835.71万(2022H1) | 608.62万(2022H1) |
| 鹏华丰腾债券 | 债券型基金 | 20170204 - 20190813 | 9.28% | 10.02% | 920/1403 | 1.46亿(2017H2 - 2019H1) | 1219.38万(2017H2 - 2019H1) |
| 鹏华普利债券A | 债券型基金 | 20200611 - 至今 | 20.81% | 21.34% | 1291/2985 | 1.92亿(2020H1 - 2026H1) | 3964.00万(2020H1 - 2026H1) |
| 鹏华弘盛混合A | 混合型基金 | 20180328 - 20190813 | 6.13% | 2.13% | 906/2607 | 892.56万(2018H2 - 2019H1) | 121.50万(2018H2 - 2019H1) |
| 鹏华普天债券A | 债券型基金 | 20170524 - 至今 | 35.62% | 42.32% | 838/1275 | 3.38亿(2017H2 - 2026H1) | 5824.59万(2017H2 - 2026H1) |
| 鹏华永达中短债6个月定开债券A | 债券型基金 | 20230815 - 20260702 | 12.48% | 9.49% | 721/5157 | 1601.07万(2024H1 - 2026H1) | 162.71万(2024H1 - 2026H1) |
| 鹏华国企债债券 | 债券型基金 | 20160527 - 20180808 | -6.20% | 5.32% | 978/1016 | -1814.27万(2016H2 - 2018H1) | 223.71万(2016H2 - 2018H1) |
| 鹏华丰尚定期开放债券A | 债券型基金 | 20221217 - 20251117 | 10.73% | 10.68% | 1869/4780 | 1.01亿(2023H1 - 2025H1) | 1045.55万(2023H1 - 2025H1) |
| 鹏华弘尚混合A | 混合型基金 | 20221217 - 20250517 | 13.99% | -3.91% | 615/6675 | 777.73万(2023H1 - 2024H2) | 131.61万(2023H1 - 2024H2) |
| 鹏华丰安债券 | 债券型基金 | 20170204 - 20170906 | 6.51% | 1.88% | 47/1634 | -- | -- |
综合来看,刘涛管理的31只产品,任职期总盈利金额65.21亿元,任期内管理费合计6.80亿元。
元股证券:ygzq.hk

声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表新浪财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。
责任编辑:小浪快报杠杆炒股最大回撤控制
在线股票配资元股证券-官网注册提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。