
9月22日,亚太各主要股市悉数收盘,共计11个指数中上涨9个、下跌2个,整体市场情绪偏暖。
涨幅居前的是日经225指数(+1.38%)、富时马来西亚指数(+0.99%)、越南胡志明指数(+0.96%)。跌幅居前的是印尼雅加达综合指数(-1.69%)、深证成指(-0.05%)。
A股方面,上证指数、创业板指收涨,深证成指收跌。
港股方面,国企指数、恒生指数收涨。
配资网上开户元股证券:ygzq.hk
| 1 | 日经225指数 东京证交所 | 65,018.95 | +882.70 | +1.38% |
| 2 | 富时马来西亚指数 马来证交所 | 1,683.50 | +16.56 | +0.99% |
| 3 | 越南胡志明指数 胡志明证交所 | 1,816.93 | +17.26 | +0.96% |
| 4 | 新加坡海峡时报指数 新加坡交所 | 5,727.67 | +52.44 | +0.92% |
| 5 | 国企指数 港交所 | 8,362.60 | +22.97 | +0.28% |
| 6 | 恒生指数 港交所 | 25,087.75 | +45.04 | +0.18% |
| 7 | 韩国KOSPI指数 韩国证交所 | 7,017.91 | +10.19 | +0.15% |
| 8 | 上证指数 上交所 | 3,952.13 | +2.22 | +0.06% |
| 9 | 创业板指 深交所 | 3,399.93 | +0.34 | +0.01% |
| 10 | 深证成指 深交所 | 13,723.74 | -6.28 | -0.05% |
| 11 | 印尼雅加达综合指数 印尼证交所 | 6,277.04 | -107.69 | -1.69% |
资讯所属栏目还有更多独家策划、专家专栏股票双边投资平台,免费查阅>>
元股证券-官网注册提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。